Type de paiement:L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm:FOB,CFR,CIF
Quantité de commande minimum:1
transport:Ocean,Land,Air
$0.1-1 /
marque: HY ou OEM
Lieu D'origine: Chine
Material: Pvc
Processing Service: Moulding
Color: Transparent
Gentil: Tuyaux thermoplastiques
Water Absorption: <0.01%
Contraction Percentage: 1.0%~2.5%
Temperature: 0 To 70 Degree Celsius
Résistance à La Traction: (30 ~ 40) MPA
Pressure: 1.0Mpa
transport: Ocean,Land,Air
Type de paiement: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Le clapet anti-retour à bille en PVC transparent à union unique offre un contrôle de débit fiable et sans fuite. Disponible en tailles de 2 et 3 pouces, cette vanne durable assure un fonctionnement fluide dans les systèmes d'eau. La conception en 2 pièces avec un seul raccord union permet une installation et un entretien faciles. Idéal pour les applications d’irrigation, de plomberie et industrielles, il empêche efficacement le reflux. Le corps transparent permet une inspection visuelle du flux de fluide. Parfait pour un usage résidentiel et commercial : fiable, clair et construit pour durer.
| HuiYa PVC fittings series | ||
| DIN | ANSI | JIS |
| PVC PN10 | PVC SCH40 | |
| PVC PN16 | PVC SCH80 | |
| Key Word: | Clear PVC Ball Check Valve Single Union | |||
| Connect Type: | Cement-Glue-Socket | |||
| Brand: | HUIYA or OEM | |||
| Material: | PVC(PVC-U) | |||
| Specifications: | Size(dimensions): | DN15-20-25-32-40-50-65-80-100-125-150-200-250-300-350-400 | ||
| 20-25-32-40-50-63-75-90-110-125-140-160-200-225-280-315-355-400mm | ||||
| Color: | Transparent | |||
| Standard: | ISO , ISO4422, , DIN8063,GB/T 4219.2 | |||
| Working pressure: | PN10(1.0Mpa) | |||
| Working temperature: | normal temperature | |||
| Production Process: | Mold Injected | |||
| Packing: | Cartons | |||
| Advantage: | 1.100% virgin PVC material | |||
| 2.Environmentally friendly material, 100% no lead, zinc and other metals, water quality unaffected,harmless to the body | ||||
| 3.Strictly produced according to ISO standard | ||||
| 4.Long lifetime | ||||
| 5.The pressure resistance reaches 1.6 MPa, Good chemicals and drugs resistance | ||||
| Application: | Connected with PVC-U pipes for portable water supply,also can be used for corrosive medium transportation in chemical industry and other fields | |||
| HS Code: | 391740 | |||
| Certificate: | SGS | |||
Notre raccord simple de clapet anti-retour à bille en PVC transparent est la solution ultime de contrôle du reflux transparent ! Le PVC transparent de qualité supérieure vous permet de surveiller le débit de fluide en temps réel, la conception à raccord unique permet une installation et un entretien faciles, et le noyau de contrôle à bille assure une prévention fiable du reflux. Résistant à la corrosion, étanche, léger, idéal pour le traitement de l'eau, l'irrigation et les systèmes de fluides industriels basse pression.



