Type de paiement:L/C,T/T,D/P,D/A
Incoterm:FOB,CFR,CIF
Quantité de commande minimum:1
transport:Ocean,Land,Air
$0.1-1 /
marque: HY ou OEM
Material: PVC
Contraction Percentage: 1.0%~2.5%
Résistance à La Traction: (30 ~ 40) MPA
Pressure: SCH80
marque: HY or Oem
Service De Garantie: 3 années
Lieu D'origine: Chine
Temperature: -15 to 55 Degree Celsius
transport: Ocean,Land,Air
Type de paiement: L/C,T/T,D/P,D/A
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Le couplage PVC ANSI Schedule 80 de Huiya est le composant essentiel pour des connexions sécurisées et droites dans les systèmes de tuyauterie industrielle exigeants. Spécialement conçus à partir d'uPVC (chlorure de polyvinyle non plastifié) de qualité supérieure, ces raccords à douille offrent une résistance chimique supérieure et une intégrité structurelle exceptionnelle. En tant que fabricant dédié, Huiya garantit que chaque raccord répond à la norme rigoureuse ASTM D2467 , garantissant des performances haute pression sur toute notre gamme de tailles de 1/2" à 12" .
Que vous gériez des lignes de laboratoire de précision ou des infrastructures d'eau industrielles massives de 12 pouces , nos raccords en PVC offrent une connexion soudée au solvant fiable et étanche. La conception Schedule 80 à paroi épaisse est idéale pour gérer les fluides corrosifs et les contraintes mécaniques dans des environnements où les raccords standard pourraient échouer. Ces connecteurs moulés avec précision sont conçus pour s'intégrer parfaitement à notre gamme complète de raccords de tuyauterie en PVC ANSI . Faites confiance à Huiya pour des raccords en PVC ANSI Schedule 80 de haute qualité qui offrent une durabilité durable et des performances de qualité professionnelle pour vos projets les plus critiques.

| Attribute Property | Technical Details |
| Product Name | ANSI Schedule 80 PVC Coupling (Socket) |
| Scientific Name | uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) |
| Brand | Huiya |
| Standard | ASTM D2467 (Schedule 80 Fittings) |
| Pressure Class | Schedule 80 (High Pressure / SH80) |
| Size Range | 1/2" to 12" (Full Range Series) |
| Connection Type | Socket x Socket (Solvent Weld) |
| Body Color | Industrial Dark Grey |
| Max Temperature | 140°F (60°C) |
| Application | Industrial Water Treatment, Chemical Processing |

| SCH80 UPVC coupling dimensions chart (Unit: mm) | |||||||
| Nominal | Socket Type | Structural Diameter | |||||
| SIZE | d1 (mm/inch) | d2 (mm/inch) | I (mm/inch) | D (mm/inch) | d (mm/inch) | H (mm/inch) | |
| DN15 | 1/2"UPVC coupling | 21.54 / 0.85 | 21.23 / 0.84 | 23.0 / 0.91 | 29.2 / 1.15 | 16.0 / 0.63 | 50.0 / 1.97 |
| DN20 | 3/4"UPVC coupling | 26.87 / 1.06 | 26.57 / 1.05 | 25.5 / 1.00 | 34.9 / 1.37 | 22.0 / 0.87 | 55.8 / 2.20 |
| DN25 | 1"UPVC coupling | 33.65 / 1.32 | 33.27 / 1.31 | 28.5 / 1.12 | 43.0 / 1.69 | 30.0 / 1.18 | 62.5 / 2.46 |
| DN32 | 1-1/4"UPVC coupling | 42.42 / 1.67 | 42.04 / 1.65 | 32.5 / 1.28 | 52.3 / 2.06 | 38.0 / 1.50 | 68.8 / 2.71 |
| DN40 | 1-1/2"UPVC coupling | 48.56 / 1.91 | 48.11 / 1.90 | 35.0 / 1.38 | 58.9 / 2.32 | 43.0 / 1.70 | 76.0 / 3.00 |
| DN50 | 2"UPVC coupling | 60.63 / 2.39 | 60.17 / 2.37 | 38.5 / 1.52 | 71.9 / 2.83 | 54.0 / 2.13 | 83.4 / 3.28 |
| DN65 | 2-1/2"UPVC coupling | 73.38 / 2.89 | 72.85 / 2.87 | 45.0 / 1.77 | 87.6 / 3.45 | 67.0 / 2.64 | 97.0 / 3.82 |
| DN80 | 3"UPVC coupling | 89.31 / 3.52 | 88.70 / 3.50 | 48.0 / 1.89 | 104.8 / 4.13 | 82.0 / 3.23 | 104.2 / 4.10 |
| DN100 | 4"UPVC coupling | 114.76 / 4.52 | 114.10 / 4.50 | 57.0 / 2.24 | 132.0 / 5.20 | 106.0 / 4.17 | 125.6 / 4.95 |
| DN125 | 5”UPVC coupling | 141.81 / 5.58 | 141.00 / 5.55 | 76.0 / 3.00 | 166.5 / 6.56 | 133.0 / 5.24 | 158.3 / 6.23 |
| DN150 | 6”UPVC coupling | 168.83 / 6.65 | 168.00 / 6.61 | 76.0 / 3.00 | 190.8 / 7.51 | 158.0 / 6.22 | 159.5 / 6.28 |
| DN200 | 8"UPVC coupling | 219.84 / 8.65 | 218.70 / 8.61 | 102.0 / 4.02 | 245.3 / 9.66 | 200.0 / 7.87 | 210.5 / 8.29 |
| DN250 | 10"UPVC coupling | 273.81 / 10.78 | 272.67 / 10.74 | 128.0 / 5.04 | 307.0 / 12.09 | 262.5 / 10.33 | 266.0 / 10.47 |
| DN300 | 12"UPVC coupling | 324.61 / 12.78 | 323.47 / 12.74 | 172.0 / 6.77 | 364.0 / 14.33 | 300.0 / 11.81 | 345.0 / 13.58 |


